Tabellen der Vereinseigenen Meisterschaft 2026 aus unserem Skatverein "Vereinten Buben" Bad Sassendorf

Table last updated:
2025-11-29 14:53:45
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 |